Wrzesień 2026
Śledź postęp budowy


| Numer | Pow. użytkowa | Pow. po podłodze | Ilość pokoi | Ogród | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/A | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 185 m² | Zarezerwowane | 1 405 383,00 zł 12 630,39 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 1/B | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 143 m² | Dostępne | 1 411 391,58 zł 12 684,39 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 3/A | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 166 m² | Dostępne | 1 419 803,59 zł 12 759,99 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 3/B | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 252 m² | Zarezerwowane | 1 447 443,06 zł 13 008,39 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 5/A | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 147 m² | Sprzedane | - | |
| 5/B | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 125 m² | Zarezerwowane | 1 411 391,58 zł 12 684,39 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 7/A | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 124 m² | Zarezerwowane | 1 405 383,00 zł 12 630,39 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 7/B | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 180 m² | Dostępne | 1 364 213,10 zł 12 260,39 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |







